PP, linja tal-produzzjoni tal-pajp tal-kisi tal-PE
Dettall tal-Prodott
It-tagħmir ewlieni tal-linja tal-estrużjoni
|
|
1 | SJ-90/33 Estrużur bil-kamin wieħed b'sistema awtomatika ta 'tmigħ niexef |
| Bil-menu Ingliż / Ċiniż SIEMENS PLC |
2 | SJ25 estrużur bil-kamin wieħed għal-linja tal-immarkar |
3 | die head 16-63mm tp jipproduċu pe pajp 16-63mm b'disinn ta 'veloċità għolja |
4 | Unità ta 'kalibrazzjoni tal-vakwu tul ta' 9m |
5 | SJ50 estrużur bil-kamin wieħed għall-kulur tal-kisi |
6 | Linja tal-pajp tal-kulur tal-kisi Pe |
7 | Tank tat-tkessiħ tal-bexx effettiv għoli 6m tul |
8 | Magna ta 'Haul-off b'veloċità għolja |
9 | Cutter b'veloċità għolja mingħajr trab |
10 | Double positon Winder 16-63mm |
11 | Sistema ta 'kontroll elettriku |
12 | Lista ta 'spare parts |
1.SJ-90/33Estrużur bil-kamin wieħed
Bil-menu Ingliż / Ċiniż SIEMENS PLC
Invita u barmil | Zhoushan (Jinxing) | |
Materjal | 38CrMoAIA | |
Ħxuna tas-saff tan-nitrur | 0.7-1.0mm | |
Ebusija tal-kamin | HV740 Nlt. | |
Ebusija tal-kanna | HV940 Nlt. | |
Dijametru tal-kamin | 90mm | Kamin wieħed |
Invita dawwar il-veloċità | 120rpm | |
L/D | 33:1 | |
Metodu tat-tisħin tal-barmil | Tisħin li ma jsaddadx | |
Żoni tat-tisħin | 5 żoni | Mutur AC |
Qawwa totali | 40Kw | |
Qawwa tat-tisħin | 8KW * 5 | |
Metodu ta 'tkessiħ | Tkessiħ tal-fann tal-arja | |
Qawwa tal-fann | 5 * 0.37Kw | |
Motor tas-sewqan | Mutur AC | |
Qawwa | 132Kw | Gear Box Guomao |
Oriġini tal-gearbox | Gear Box | |
Tip ta 'gerijiet | Gerijiet helical | |
Trattament tas-sħana | Itħan karburizzat | |
Metodu ta 'konnessjoni | Direttament | |
Unità ta' degass | Pompa tal-vakwu tal-ilma-ciecle 7.5Kw |
2.SJ25 estrużur bil-kamin wieħed għall-immarkar tal-linja -4pcs
3.Forom tal-pajpijiet tad-disinn b'veloċità għolja
Die firxa tar-ras | 16-63mm | |
Die kwantità | Sett wieħed | |
Materjal ta 'Die | 40Cr imkessaħ | |
L-aktar teknoloġija ġdida b'disinn Spiral. Azzar ta 'kwalità tajba 40Cr b'nitroġenu mkessaħ biex issaħħaħ il-kwalità.Disinn l-aktar ġdid ta 'trolley ta' appoġġ Die, b'fatturi aġġustabbli faċli
|
4.Vacuum Calibration Unit 9m tul
Għoli ċentrali | 1100mm | Ġenerazzjoni ġdida ta 'kalibraturi tal-vakwu b'karatteristiċi konvinċenti: l Gwida preċiża tat-temperatura l Xogħol tal-pajpijiet ottimizzat tal-fluss magħmul minn materjali Stainless l L-unità hija mgħammra b'pompa tal-vakwu, pompa tal-ilma, mutur 'il quddiem lura u kaxxa tal-kontroll.Is-sistema hija ddisinjata għall-kontrolli tal-influss tal-ilma, il-livell tal-ilma, it-temperatura tal-ilma, il-provvista tal-ilma awtomatika, id-drenaġġ tal-ilma u r-rilaxx tal-pressjoni. L-unità hija kompletament awtomatika, li hija differenti mis-sistema ta 'tkessiħ konvenzjonali. |
Mutur li jiċċaqlaq | AC 0.75 kw | |
Materjal tat-tank | 304 # Azzar li ma jsaddadx | |
L-għoli ċentrali jista 'jiġi aġġustat ftit | ||
B'unità li tiċċaqlaq lonġitudinali | ||
Pompa tal-ilma | 2biċċa | |
Qawwa tal-pompa tal-ilma | 5.5kw | |
Pompa tal-vakwu | 2biċċa | |
Qawwa tal-pompa tal-vakwu | 4kw | |
Tul tat-tagħmir | 9000mm | |
Wisa 'ta' l-apparat | 600mm | |
Sistema ta 'kontroll awtomatiku | Sett wieħed |
5.SJ50 estrużur wieħed csrew b'moffa tal-pajp tal-kisi -disinn ta 'veloċità għolja
6.Tank tat-tkessiħ tal-bexx effettiv għoli
Għoli ċentrali | 1100mm | L-unità hijakompletament awtomatika. tank huwa magħmul minn azzar li ma jissaddadx, żennuni tal-isprej huma magħmula minn ABS
| ||
Mutur li jiċċaqlaq | AC 5.5 kw | |||
Materjal tat-tank | Azzar li ma jsaddadx | |||
L-għoli ċentrali jista 'jiġi aġġustat ftit | ||||
B'unità li tiċċaqlaq lonġitudinali | ||||
Metodu | Bexx infurzat | |||
Pompa tal-ilma | biċċa 1 | |||
Qawwa tal-pompa tal-vakwu | 7.5kw | |||
Tul tat-tagħmir | 30m | |||
Wisa 'ta' l-apparat | 600mm | |||
Sistema ta 'kontroll awtomatiku | Sett wieħed |
Unità 7.Haul-off b'kodifika
Magna Cutter b'veloċità għolja b'unità touch screen Siemens
Funzjoni: maqtugħa pajp HDPE f'tul fiss | |||
1 | Tip ta 'cutter | Cutter awtomatiku tal-għadd tal-miter | |
2 | Dijametru tal-pajp tal-qtugħ adattat | 16-160mm | |
3 | Veloċità tat-tqattigħ | Sinkronizzazzjoni, qtugħ awtomatiku f'tul fiss | |
4 | Qawwa tal-mutur | KW | 2.2 |
5 | Materjal tas-Serrieq tal-Qtugħ | Azzar liga | |
6 | Modalità ta 'Kklampjar | Drive b'mod pnewmatiku | |
7 | Kontroll tat-tqattigħ | Kontroll PLC | |
8 | Ħxuna massima tat-tqattigħ | mm | 18 |
9 | Veloċità tal-qtugħ xierqa | m/min | 12 |
10 | Dimensjoni tal-magna | mm | 2100X610X1360 |
Magni tal-istralċ ta 'pożizzjoni doppja 16-63mm sett wieħed
Nistgħu nagħmlu tipi differenti ta 'magna tal-pajp tal-kisi