Chiller
Parametru Tekniku
Mudell/Oġġett | AW-20(D) | |
kapaċità ta 'tkessiħ nominali | kcal/h | 55384 |
kw | 64.4 | |
qawwa tad-dħul | kw | 21.89 |
provvista ta 'enerġija | 3PH ~ 380V60HZ | |
refriġerant | tip | R22 |
tip ta' kontroll | valv ta 'espansjoni termostatiku | |
kompressur | tip | iskroll ermetiku |
qawwa (kw) | 7.15*2 | |
kondensatur | tip | qoxra u tubu |
fluss ta 'ilma li jkessaħ (m3/h) | 15.8 | |
dijametru tal-pajp tad-dħul u tal-ħruġ (pulzier) | 2-1/2 | |
evaporatur | tip | tank b'kolja |
fluss ta' fluwidu mkessaħ (m3/h) | 11.76 | |
dijametru tal-pajp tad-dħul u tal-ħruġ (pulzier) | 2-1/2 | |
pompa | qawwa (kw) | 3 |
lift (m) | 25 | |
protezzjoni tas-sigurtà | kompressur fuq temperatura, fuq kurrent, pressjoni għolja u baxxa, sekwenza tal-fażi, fażi nieqsa | |
piż | kg | 900 |
dimensjoni | mm | 1700 * 810 * 1620 |
Nota:
1.Il-kapaċità tat-tkessiħ nominali hija skont:
Temperatura tal-fluwidu mkessaħ tad-daħla: 12℃
Temperatura tal-fluwidu mkessaħ tal-ħruġ: 7℃
Temperatura tal-ilma tat-tkessiħ tad-dħul: 25℃
It-temperatura tal-ilma li jkessaħ l-iżbokk: 30℃
2. Medda ta 'Ħidma:
Il-firxa tat-temperatura tal-fluwidu mkessaħ hija minn 5℃ sa 35℃;
Id-differenza fit-temperatura bejn id-dħul u l-ħruġ tal-fluwidu mkessaħ hija minn 3℃ sa 8℃.
Il-firxa tat-temperatura tal-ilma li jkessaħ hija minn 18℃ sa 35℃;
Id-differenza fit-temperatura bejn l-ilma li jkessaħ id-daħla u l-ħruġ hija minn 3.5℃ sa 10℃.
Aħna nirriżervaw id-dritt li nimmodifikaw id-dimensjonijiet jew il-parametri ta 'hawn fuq mingħajr avviż ieħor.