Linja tal-produzzjoni tal-pajpijiet PE 16―110mm
Parametru tekniku ewlieni
Estrużur b'kamin wieħed SJ75/33
Dijametru tal-kamin | 75 mm |
Veloċità li ddur tal-kamin | 1-100 r/min |
L/D | 33:1 |
Qawwa tal-mutur prinċipali | 75 kw |
Qawwa tat-tisħin tal-barmil | 30 kw |
Output | 180-240 kg/h |
Għoli taċ-ċentru | 1000mm |
Piż | 3500kg |
Dimensjoni | 4000x1500x1500mm |
Mod taż-żmien tal-mainframe | Konverżjoni tal-frekwenza |
Kontroll tat-temperatura tal-barmil | Tisħin: heater tal-aluminju fondutTkessiħ: 5 sezzjonijiet tkessiħ tar-riħ |
Materjal tal-kamin u l-kanna | 38CrMoAlA Nitrured fuq il-wiċċ 0.4~0.7mm Riġidità: 'il fuq minn 700 HV |
Gearbox | Wiċċ iebes tas-snien |
Kontrollur tal-frekwenza tal-mutur prinċipali | ABB |
Kontrollur tat-temperatura | OMRON |
Kontrollur AC | Schneider |
Relay ta 'tagħbija żejda termali | Schneider |
Aqleb | DELIXI |
Estrużur b'kamin wieħed (So-estrużur, użat biex jagħmel linji fuq il-pajp) SJ25/25
Dijametru tal-kamin | 25mm |
L/D | 25:1 |
Qawwa tal-mutur prinċipali | 1.5 kw |
Veloċità li ddur tal-kamin | 0-30r/min |
Qawwa tat-tisħin | 3 kw |
Kapaċità ta 'estrużjoni | 8 kg/h |
Għoli taċ-ċentru | 1000mm |
Piż | 250kg |
Dimensjoni | 1600 x 1000 x 1500mm |
Mod taż-żmien tal-mainframe | Konverżjoni tal-frekwenza |
Kontroll tat-temperatura tal-barmil | Tisħin: heater tal-aluminju fondutTkessiħ: .2 sezzjonijiet tkessiħ tar-riħ |
Materjal tal-kamin u l-kanna | 38CrMoAlA Nitrurat fuq il-wiċċ |
Drive mod | Gearbox tal-wiċċ tas-snien iebes |
Materjal tal-kamin u l-kanna | 38CrMoAlA Azotizing fuq wiċċ |
Drive mod | Gearbox tal-wiċċ tas-snien iebes |
Moffa
Materjal | Forġa azzar |
Speċifikazzjoni | ∮16-∮110mm |
- Magna li tifforma vakwu
Qawwa tal-mutur tal-pompa tal-vakwu | 3kw x 2 pompa tal-vakwu taċ-ċirku ta 'l-ilma |
Qawwa tal-pompa tal-ilma | 3kw x 2 |
Qawwa tal-mutur fit-tul | 1.1 kw cycloid |
Materjal | Azzar li ma jsaddadx |
Pożizzjoni u metodu ta 'sprej li jkessaħ | 4 settijiet tat-tkessiħ tat-tferrigħ tal-bexx |
Materjal u kwantità tal-geddum | ABS x 200 biċċa. |
Firxa ta 'moviment ta' quddiem u lura | ± 500mm, sewqan bil-mutur |
Firxa ta 'aġġustament 'il fuq 'l isfel | ± 80mm, bil-manwal |
Dimensjoni | 9000 x 450 x 1400 mm |
Piż | 1400kg |
Tank tal-bexx u tat-tkessiħ
Metodu ta 'sprej li jkessaħ | Sprejer |
Qawwa tal-mutur tal-pompa tal-ilma | 3kw |
Materjal taż-żennuna | ABS x 200pcs. |
Dimensjoni tal-figura | 6000 x 650 x 1400 mm |
Caterpillar haul-off magna 1set
Veloċità massima tal-ġbid | 0-8 m/min |
Firxa ta' l-irfigħ | ∮16 -∮110 mm |
Qawwa tal-mutur tal-ġbid | 3 kw |
Tul effettiv ta 'pedrail | 1500 |
Mod ta 'aġġustament tal-mutur tal-ġbid | Konverżjoni tal-frekwenza |
Għoli taċ-ċentru mm | 1000 |
Dimensjoni tal-figura mm | 1800 x 800 x 1600 mm |
Pressjoni tal-arja MPa | ≥0.6 |
Qtugħ mingħajr trab
Firxa tal-qtugħ mm | ∮20-∮110mm |
Qawwa tal-mutur tal-qtugħ | 2.2 kw |
Pressjoni tal-arja | ≥0.6 MPa |
Dimensjoni tal-figura | 2000 x 1200 x 1600 mm |
stacker jew winder
loader awtomatiku ZJ 400
Max.pressjoni tar-riħ | 13000 pa |
Max.volum ta 'arja | 2.8m3/min |
Qawwa tal-mutur | 1.5kw |
Veloċità li ddur tal-mutur | 2800 r/min |
Kapaċità tat-trasport | 400kg/h |
Volum tad-delu li jaspira | 15 L |
Inter dijametru tat-tubu artab tat-trasferiment | 40mm |
Inter dijametru tat-tubu artab li jaspira | 50mm |
Metodu tat-tagħbija | Aspirazzjoni tal-vakwu |
Piż | 90kg |
Delu dryer STG-U500
Volum totali | 500L |
Qawwa tat-tisħin | 18 kw |
Kapaċità tat-tagħbija | 300kg |
Qawwa tal-blower | 0.55 kw |
Materjal | Azzar li ma jsaddadx |
Aġġustament tat-temperatura | Aġġustatur tat-temperatura tal-elettroni |
Piż | 240 kg |
Dimensjoni | 2000 x 850 x 2200 mm |
Applikazzjoni
Pajp tal-gass HDPE li jagħmel magna PE estrużur tal-pajp tal-plastik
1.Sistema tan-netwerk tal-pajpijiet tal-ilma tal-belt
2.Linja tal-pajpijiet tal-ilma tax-xorb urbani u rurali.
3.Landscaping provvista ta 'ilma u netwerk ta' pajpijiet ta 'skariku tad-drenaġġ
4.Pajp ta 'irrigazzjoni agrikola.